TEL | 027-329-5667 | ||
---|---|---|---|
FAX | 027-329-5668 | ||
費用 | 入居時費用0万円/月額利用料11万5900円〜 | ||
定員 | 24名 | ||
空き数 | 0 | ||
備考 | エアコン、24時間換気 (トイレ、クロゼット、洗面台付有の部屋有) |
老人ホームの内部
◯:受け入れ可/△:応相談/×:受け入れ不可
介護食 | ◯ | 流動食・嚥下食 | ◯ | リハビリ | ◯ |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病・インスリン | △ | 胃ろう | △ | 鼻腔 | △ |
経管栄養 | △ | ストーマ・人工肛門 | ◯ | 在宅酸素療法 | ◯ |
人工呼吸器 | △ | 褥瘡・床ずれ | ◯ | たん吸引 | △ |
人工透析 | △ | 気管切開 | △ | 中心静脈栄養(IVH) | △ |
カテーテル・尿バルーン | ◯ | ペースメーカー | ◯ | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | △ |
誤嚥性肺炎 | △ | 喘息・気管支炎 | ◯ | 肝炎 | × |
結核 | × | 疥癬(かいせん) | × | 梅毒 | × |
ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV) | × | ブドウ球菌感染症(MRSA) | × | アルツハイマー型認知症 | ◯ |
脳血管性認知症 | ◯ | 前頭側頭型認知症・ピック病 | ◯ | レビー小体型認知症 | ◯ |
パーキンソン病 | ◯ | 廃用症候群・生活不活発病 | △ | うつ・鬱病 | ◯ |
統合失調症 | ◯ | リウマチ・関節症 | ◯ | 骨折・骨粗しょう症 | ◯ |
脳梗塞・脳卒中・クモ膜下出血 | ◯ | 心筋梗塞・心臓病・狭心症 | ◯ | がん・末期癌 | ◯ |
TEL | 027-329-5666 | ||
---|---|---|---|
FAX | 027-329-5668 | ||
定員 | 25名 | ||
利用状況 | △(空きわずか) | ||
備考 | 月、水、木、金曜日に1名受け入れ可能 |
デイサービスの内部